9000Btu ZA Series Midwall Inverter Split IQ-H09U4/ZAR32
| MODEL NO | IQ-H09U4/ZAR32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Rated Cooling | W | 2700 (600–4000) | |
| Capacity Heating | W | 3200 (800–4200) | ||
| Rated Cooling | W | 780 (100–1200) | ||
| Power Heating | W | 840 (200–1200) | ||
| Rated Cooling | A | 3.7 (0.56–5.32) | ||
| Running Heating | A | 4.0 (1.02–5.32) | ||
| Max. Input Power | W | 1600 | ||
| Max. Input Current | A | 9 | ||
| EER Cooling | W/W | A (3.40) | ||
| COP Heating | W/W | A++ (3.2) | ||
| Power supply source | V/Ph/Hz | 220–240V~/50Hz | ||
| Refrigerant | / | R32 | ||
| Refrigerant Charged | g | 550 | ||
| Max. Discharge | Mpa | 4.3 | ||
| Max. Suction Pressure | Mpa | 2.5 | ||
| Air Flow Volume | m³/h | 650 | ||
| Noise level | dB(A) | 53 | ||
| Noise level | dB(A) | 61 | ||
| Indoor unit weight (Net) | Kg | 7.5 | ||
| Outdoor unit weight | Kg | 23 | ||
| Indoor Unit Config | Dimension | Net | mm | 768 × 299 × 201 |
| Packing | mm | 831 × 371 × 282 | ||
| Connection | Stop Valve | Liquid Valve | / | 1/4 |
| Gas Valve | / | 3/8 | ||
| Outdoor Unit Config | Dimension | Net | mm | 709 × 280 × 536 |
| Packing | mm | 825 × 345 × 595 | ||


Reviews
There are no reviews yet.