24000Btu ZA Series Midwall Inverter Split IQ-H24U4/ZAR32
| MODEL NO | IQ-H24U4/ZAR32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Rated Cooling | W | 6400 (1800–6800) | |
| Capacity Heating | W | 6800 (1800–7000) | ||
| Rated Cooling | W | 1950 (230–2400) | ||
| Power Heating | W | 1850 (230–2400) | ||
| Rated Cooling | A | 10 (1–11) | ||
| Running Heating | A | 10 (1–11) | ||
| Max. Input Power | W | 2800 | ||
| Max. Input Current | A | 13 | ||
| EER Cooling | W/W | A (3.30) | ||
| COP Heating | W/W | A+ (6.7) | ||
| Power supply source | V/Ph/Hz | 220–240V~/50Hz | ||
| Refrigerant | / | R32 | ||
| Refrigerant Charged | g | 1000 | ||
| Max. Discharge | Mpa | 4.3 | ||
| Max. Suction Pressure | Mpa | 2.5 | ||
| Air Flow Volume | m³/h | 1300 | ||
| Noise level | dB(A) | 43 | ||
| Noise level | dB(A) | 57 | ||
| Indoor unit weight (Net) | Kg | 13 | ||
| Outdoor unit weight | Kg | 32 | ||
| Indoor Unit Config | Dimension | Net | mm | 1140 × 335 × 229 |
| Packing | mm | 1210 × 400 × 327 | ||
| Connection | Stop Valve | Liquid Valve | / | 1/4 |
| Gas Valve | / | 5/8 | ||
| Outdoor Unit Config | Dimension | Net | mm | 825 × 655 × 335 |
| Packing | mm | 985 × 400 × 695 | ||
WDA27


Reviews
There are no reviews yet.