12000Btu ZA Series Midwall Inverter Split IQ-H12U4/ZAR32
| MODEL NO | IQ-H12U4/ZAR32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Rated Cooling | W | 3520 (800–4100) | |
| Capacity Heating | W | 3520 (800–4200) | ||
| Rated Cooling | W | 960 (300–1500) | ||
| Power Heating | W | 860 (300–1500) | ||
| Rated Cooling | A | 4.4 (1.30–6.80) | ||
| Running Heating | A | 4.0 (1.30–6.80) | ||
| Max. Input Power | W | 1500 | ||
| Max. Input Current | A | 8.5 | ||
| EER Cooling | W/W | A+ (3.58) | ||
| COP Heating | W/W | A++ (3.52) | ||
| Power supply source | V/Ph/Hz | 220–240V~/50Hz | ||
| Refrigerant | / | R32 | ||
| Refrigerant Charged | g | 600 | ||
| Max. Discharge | Mpa | 4.3 | ||
| Max. Suction Pressure | Mpa | 2.5 | ||
| Air Flow Volume | m³/h | 660 | ||
| Noise level | dB(A) | 41 | ||
| Noise level | dB(A) | 53 | ||
| Indoor unit weight (Net) | Kg | 8 | ||
| Outdoor unit weight | Kg | 23 | ||
| Indoor Unit Config | Dimension | Net | mm | 768 × 299 × 201 |
| Packing | mm | 831 × 371 × 282 | ||
| Connection | Stop Valve | Liquid Valve | / | 1/4 |
| Gas Valve | / | 3/8 | ||
| Outdoor Unit Config | Dimension | Net | mm | 705 × 279 × 530 |
| Packing | mm | 825 × 345 × 595 | ||
WDA27


Reviews
There are no reviews yet.