18000Btu ZA Series Midwall Inverter Split IQ-H18U4/ZAR32
| MODEL NO | IQ-H18U4/ZAR32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Rated Cooling | W | 5300 (1300–5800) | |
| Capacity Heating | W | 5600 (1300–6000) | ||
| Rated Cooling | W | 1560 (300–2400) | ||
| Power Heating | W | 1450 (300–2200) | ||
| Rated Cooling | A | 7.3 (1.4–10.6) | ||
| Running Heating | A | 6.9 (1.4–10) | ||
| Max. Input Power | W | 2400 | ||
| Max. Input Current | A | 12 | ||
| EER Cooling | W/W | B (3.18) | ||
| COP Heating | W/W | A++ (5.6) | ||
| Power supply source | V/Ph/Hz | 220–240V~/50Hz | ||
| Refrigerant | / | R32 | ||
| Refrigerant Charged | g | 900 | ||
| Max. Discharge | Mpa | 4.3 | ||
| Max. Suction Pressure | Mpa | 2.5 | ||
| Air Flow Volume | m³/h | 1200 | ||
| Noise level | dB(A) | 49 | ||
| Noise level | dB(A) | 56 | ||
| Indoor unit weight (Net) | Kg | 13 | ||
| Outdoor unit weight | Kg | 27 | ||
| Indoor Unit Config | Dimension | Net | mm | 1121 × 329 × 231 |
| Packing | mm | 1210 × 400 × 327 | ||
| Connection | Stop Valve | Liquid Valve | / | 1/4 |
| Gas Valve | / | 1/2 | ||
| Outdoor Unit Config | Dimension | Net | mm | 785 × 555 × 300 |
| Packing | mm | 888 × 367 × 590 | ||
WDA27


Reviews
There are no reviews yet.